1 / 5
Voita Electronic
| Parameter | Details | |
|---|---|---|
| Input | Rated Voltage | DC 12V/24V |
| Voltage Range | 8-35V | |
| Efficiency | 96% @ 12V input | |
| Positive Cable (Red) | 20 AWG @ 15cm length | |
| Negative Cable (Black) | 20 AWG @ 15cm length | |
| Output | Voltage | 5V |
| Max. Rated Current | 2A | |
| Max. Rated Power | 10W | |
| Positive Cable (Yellow) | 20 AWG @ 15cm length | |
| Negative Cable (Black) | 20 AWG @ 15cm length | |
| Environment | Working Temp | -25℃ ~ 80℃ |
| Storage Temp | -25℃ ~ 80℃ | |
| Protection | Short Circuit | YES |
| Over Current | YES | |
| Waterproof Rate | IP67 | |
| Over Temperature | YES | |
| Over Voltage | YES | |
| Mechanical | Weight | 45g |
| Size | 45*25*21mm | |








