1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-T12-360 | VT-T24-360 | VT-T36-360 | VT-T48-360 | VT-T60-360 | VT-T90-360 | VT-T110-360 |
| DC Output Voltage | 0-12V | 0-24V | 0-36V | 0-48V | 0-60V | 0-90V | 0-110V |
| Rated Output Current | 30A | 15A | 10A | 7.5A | 6.0A | 4.0A | 3.2A |
| Wave and Noise | 90mV p-p | 90mV p-p | 110mV p-p | 110mV p-p | 130mV p-p | 130mV p-p | 150mV p-p |
| Efficiency | 87% | 88% | 90% | 90% | 91% | 90% | 91% |
| DC Output Power | 360W | ||||||
| Adjustable Range | Output voltage can be adjusted 100% through a potentiometer | ||||||
| AC Input Voltage | AC 95-125V/60Hz or AC 174-264V 50Hz (Manual switching) | ||||||
| Working Temp. | -10℃ -- 65℃, 20%--90%RH | ||||||
| Weight/Size | Net weight 1005g, 215*115*50mm | ||||||











