1 / 5
Voita Electronic
Main Features:
Main Applications:
| Model | VT-T60-1000 | VT-T90-1000 | VT-T110-1000 | VT-T150-1000 | VT-T220-1000 |
| DC Output Voltage | 0-60V | 0-90V | 0-110V | 0-150V | 0-220V |
| Rated Current | 16.5A | 11A | 9A | 6.5A | 4.5A |
| Wave & Noise | 110mV p-p | 130mV p-p | 130mV p-p | 140mV p-p | 160mV p-p |
| Output Power | 1000W | ||||
| Efficiency | 87% | 89% | 91% | 91% | 92% |
| Input Voltage | AC 174-264V AC 50Hz (Manual Switching) | ||||
| Working Temp | -10℃ to +65℃; 20% to 90%RH | ||||
| Dimensions | 240 * 125 * 65mm | ||||









