1 / 5
Voita Electronic
| Model | AC1230 Pro | AC2415 Pro | AC4810 Pro |
| Input Voltage Range | 180V-260VAC | 50HZ | ||
| Efficiency | >90% | ||
| Battery Voltage | 12V | 24V | 48V |
| Max Output (Normal) | 30A | 15A | 10A |
| Max Output (Low Current) | 15A | 7.5A | 5A |
| Max Output (Night Mode) | 10A | 6A | 3A |
| Max Battery Capacity | 300AH | 150AH | 100AH |
| Min Battery Capacity | 100AH | 50AH | 30AH |
| DC Power (Default) | 12.6V/30A | 25.2V/15A | 50.4V/10A |
| APP Setting Range | 12V-13.8V | 24V-27.6V | 48V-55.2V |
| Charge Algorithm | 4-stage adaptive | ||
| Protection | Reverse polarity (fuse), output short circuit, over temperature | ||
| Material & Colour | Aluminium, Iron grey | ||
| Dimensions | 221×155×70mm | ||
Adjustable DC Regulated Power Supply Customization: We provide tailored specifications to meet your specific industrial requirements: