1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-300Z | VT-600Z | VT-1000W | VT-1500W |
| Output power | 300W | 600W | 1000W | 1500W |
| Display method | LED Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display |
| Input voltage | 12V/24V/48V/60V/72Vdc | |||
| Input range | 12Vdc(10-15), 24Vdc(20-30), 48Vdc(40-60), 60Vdc(50-75), 72Vdc(60-90) | |||
| Low voltage protection | 12V(10.0V±0.3), 24V(20.0V±0.3), 48V(40.0V±0.3), 60V(50.0V±0.3), 72V(60.0V±0.3) | |||
| Overvoltage protection | 12V(15.0V±0.3), 24V(30.0V±0.3), 48V(60.0V±0.3), 60V(75.0V±0.3), 72V(90.0V±0.3) | |||
| No-load current | 0.35A | 0.4A | 0.6A | 0.7A |
| Overload protection | 300W > 110% | 600W > 110% | 1000W > 110% | 1500W > 110% |
| Output voltage | 110V/220Vac | |||
| Output frequency | 50Hz/60Hz | |||
| Output waveform | Pure sine wave | |||
| Waveform THD | ≤3% | |||
| Conversion efficiency | 90% | |||
| Dimensions | 183*110*60mm | 228*173*76mm | 310*173*76mm | 360*173*76mm |
| Product weight | 1kg | 2kg | 3kg | 3.6kg |






















