1 / 5
Voita Electronic
| Model | 300W | 500W | 1000W | 1500W |
|---|---|---|---|---|
| Output Power | 300W | 500W | 1000W | 1500W |
| Display Method | LED Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display |
| Input Voltage | 12V / 24V / 48V / 60V / 72Vdc | |||
| Input Range | 12Vdc(10-15), 24Vdc(20-30), 48Vdc(40-60), 60Vdc(50-75), 72Vdc(60-90) | |||
| Low Voltage Protection | 12V(10.0V±0.3), 24V(20.0V±0.3), 48V(40.0V±0.3), 60V(50.0V±0.3), 72V(60.0V±0.3) | |||
| Overvoltage Protection | 12V(15.0V±0.3), 24V(30.0V±0.3), 48V(60.0V±0.3), 60V(75.0V±0.3), 72V(90.0V±0.3) | |||
| Recovery Voltage | 12V(13.2V±0.3), 24V(25.5V±0.3), 48V(51.0V±0.3), 60V(65.0V±0.3), 72V(78.0V±0.3) | |||
| No-load Current | 0.35A | 0.40A | 0.60A | 0.70A |
| Overload Protection | 300W > 110% | 500W > 110% | 1000W > 110% | 1500W > 110% |
| Output Voltage | 110V / 220Vac | |||
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz | |||
| Output Waveform | Pure Sine Wave | |||
| Overheating Protection | 80°±5° | |||
| Waveform THD | ≤3% | |||
| Conversion Efficiency | 90% | |||
| Cooling Method | Fan Cooling | |||
| Dimensions | 183*110*60mm | 228*173*76mm | 310*173*76mm | 360*173*76mm |
| Product Weight | 1.0kg | 2.0kg | 3.0kg | 3.6kg |







