1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-HF48S220-5KVA | |
| DC Input Range | 40-60V (Rated 48V) | |
| Rated Input Current | 104A | |
| AC Bypass Input | 170V - 270V (±10V) | |
| AC Output Capacity | 5KVA / 4000W | |
| Output Voltage & Freq | 220Vac (±1.5%), 50Hz/60Hz (±0.1%) | |
| Waveform | Pure Sine Wave (THD ≤3%) | |
| Power Factor (PF) | 0.8 | |
| Overload Capability | 100%-120% (60s) | 121%-150% (10s) |
| Efficiency | ≥85% (80% line load) | |
| Transfer Time | ≤8ms (Inverter ↔ Bypass) | |
| Environment | Temp: -20℃~+50℃ | Humidity: 0~90% | |
| LCD Display | Voltage, Frequency, Current, Temp, Capacity Rate | |
| Dimensions | Standard 19" Rack mount (482*430*88MM) - 2U | |
| Weight | N.W: 13.00KG | G.W: 16.00KG | |
| Protection | Input under/over Voltage, Output Overload, Short circuit | |














