1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-HF48S220-2KVA | ||
| DC INPUT | Rated Voltage: 48V | Rated Current: 42A | Range: 40-60V |
| AC Bypass | Voltage Range: 170V-270V | Rated Current: 9.1A / 13.6A | |
| AC Output | Capacity: 2KVA / 1600W | Voltage: 220Vac | Frequency: 50Hz/60Hz |
| Performance | Waveform: Pure Sine Wave | THD: ≤3% | Efficiency: ≥85% |
| Transfer Time | Inverter ↔ Bypass: ≤8ms (Switch: <5ms) | ||
| Environment | Temp: -20℃~+50℃ | Humidity: 0~90% | Noise: ≤55dB |
| Dimensions | Size: 482*347*88MM | Net Weight: 9.00KG | Gross Weight: 11.00KG |
| Protection | Input under/over Voltage, Output Over load, Short circuit, Over temperature | ||


















