1 / 5
Voita Electronic
| Technical Data Details | |
|---|---|
| Model | VT-HF48S220-3KVA |
| DC INPUT | |
| Rated Input Voltage (Vdc) | 48V |
| Rated Input Current (A) | 63A |
| DC Input Range (Vac) | 40-60V |
| Reflected Noise Current. | ≤10% |
| AC BYPASS INPUT | |
| Bypass Voltage Range (Vac) | 270V-170V(±10V) |
| Rated Input Current (A) | 13.6 |
| AC OUTPUT | |
| Capacity (VA) | 3KVA |
| Rated Output Capacity (W) | 2400W |
| Output Voltage and Frequency | 220Vac 50Hz/60Hz |
| Output Current (A) | 11 |
| Voltage Accuracy (V) | 220±1.5% |
| Frequency Accuracy (Hz) | 50±0.1% or 60±0.1% |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| THD | ≤3% (line load) |
| Dynamic Response Time | 5% (load 0←→100%) |
| Power Factor (PF) | 0.8 |
| Overload Capability | 100%-120% 60s / 121%-150% 10s |
| Inverter Efficiency (80% line load) | ≥85% |
| Inverter ←→ Bypass (ms) | ≤8ms |
| WORKING ENVIRONMENT | |
| Dielectric Strength (Input & Output) | 1500Vac-10mA, 1 minute |
| Noise (1m) | ≤55dB |
| Ambient Temp. | -20℃~+50℃ |
| Humidity | 0~90%, No condensation |
| Altitude (m) | ≤2000 |
| INDICATE | |
| LCD Display | Input/output Voltage / Frequency / Output Current / Temp / Capacity Rate etc |
| Inverter Status | Off Grid Status, Inverter Status, Battery Under & Over Voltage, Output Overload |
| DIMENSION | |
| Standard 19” Rack mount (D×W×H) | 482*347*88MM |
| Package Dimension | 562*492*195mm |
| WEIGHT | |
| N.W | 9.00KG |
| G.W | 11.00KG |
| PROTECTION | |
| Input under Voltage / Input over Voltage / Output Over load / Short circuit | |