1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-TX3KZX | VT-TX5KZX | VT-TX6KZX |
|---|---|---|---|
| DC INPUT | |||
| Rated Input voltage(Vdc) | 48V | ||
| Rated Input Current(A) | 63A | 105A | 125A |
| DC Input Range(Vac) | 40-66V | ||
| AC BYPASS INPUT | |||
| Bypass Voltage Range(Vac) | 186-270V | ||
| Rated Input Current(A) | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
| AC OUTPUT | |||
| Capacity(KVA) | 3KVA | 5KVA | 6KVA |
| Rated output capacity(W) | 2400W | 4000W | 5000W |
| Output Voltage(Vac) | 220Vac ± 5% | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Efficiency(line mode) | 93% (Peak Efficiency) | ||
| Surge Capacity(W) | 4800W 5s | 8000W 5s | 10000W 5s |
| CHARGING MODE & ENVIRONMENT | |||
| Charging Current(A) | Default: 10A, max: 60A | ||
| Transfer time(ms) | Line to Battery: 0ms | Line/Battery to Bypass: 4ms | ||
| 19” Rack mount(D*W*H) | 420*438*130.8mm (3U) | ||












