1 / 5
Voita Electronic
| VT-1500ZX Series Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Model | VT-TX3KZX | VT-TX5KZX | VT-TX6KZX |
| DC Input | |||
| Rated Input voltage(Vdc) | 48V | ||
| Rated Input Current(A) | 63A | 105A | 125A |
| DC Input Range(Vac) | 40-66V | ||
| Cold Start Voltage(Vdc) | 46V | ||
| AC Bypass Input | |||
| Bypass Voltage Range(Vac) | 186-270V | ||
| Rated Input Current(A) | 13.6A | 22.7A | 27.2A |
| Frequency(Hz) | 50Hz/60Hz | ||
| AC Output | |||
| Capacity(KVA) | 3KVA | 5KVA | 6KVA |
| Rated output capacity(W) | 2400W | 4000W | 5000W |
| Output Voltage(Vac) | 220Vac | ||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| Communication | RS232, USB (SNMP, AS400 optional) | ||
| Efficiency (Line mode) | 93% (Peak Efficiency) | ||
| Transfer time (ms) | Line mode to Battery mode: 0ms | Line/Battery to Bypass: 4ms | ||
| Working Environment & Size | |||
| 19” Rack mount (D*W*H) | 420*438*130.8mm (3U) | ||
| Weight(Kg) | About 15kgs | ||





