1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-R4850 |
| Monitor Module | M30.1.2V |
| Rectifier Module | 3048*1; (Max. Configuration 24 units) |
| AC Input | |
| AC Input System | L, N, PE / 220Vac |
| Applicable Power Grid | TN, TT |
| Input Voltage Range | 85Vac ~ 300Vac |
| Input AC Voltage Frequency | 45Hz ~ 65Hz |
| Max Input Current | ≤ 40.9A |
| Power Factor | ≥ 0.99 |
| DC Output | |
| Nominal Output Voltage | 48Vdc |
| Rated Output Voltage | 53.5Vdc |
| Output DC Voltage | 40Vdc ~ -58Vdc |
| Efficiency | ≥ 95% |
| Noise (peak-peak) | ≤ 200mV (0 ~ 20MHz) |
| Protection & Environmental | |
| Operating Temperature | -5°C ~ 45°C |
| Altitude | ≤ 2000m (derating above 2,000m) |
| Communication Interface | South Rs485/North Rs485 & TCP/IP; Dry Contact *6 |
| Size (mm) | 482 * 380 * 88 (19'' 2U) |
| Weight | 12.5KG |















