1 / 5
Voita Electronic
| Model | VT-R48100 | |
| Monitor Module | M30.1.2V | |
| Rectifier Module | 3048*2 (Max Configuration 24 units) | |
| AC Input | System | L, N, PE / 220Vac |
| Power Grid | TN, TT | |
| Voltage Range | 85Vac ~ 300Vac | |
| Frequency | 45Hz ~ 65Hz | |
| Max Current | ≤ 40.9A | |
| Power Factor | ≥ 0.99 | |
| DC Output | Nominal Voltage | 48Vdc |
| Rated Voltage | 53.5Vdc | |
| Voltage Range | 40Vdc ~ 58Vdc | |
| Current | 0 ~ 100A (at 53.5V) | |
| Efficiency | ≥ 95% | |
| Noise | ≤ 200mV (Peak-to-Peak) | |
| Physical | Sub rack | 19'' 2U size |
| Size (mm) | 482 * 380 * 88 | |
| Weight | 15KG | |
| Interface | South RS485 / North RS485 & TCP/IP; Dry Contact *6 | |















